Éclosions : maladies respiratoires et entériques
Santé publique Sudbury et districts affiche des renseignements à jour sur les éclosions actives de maladies respiratoires et entériques dans les districts de Sudbury et de Manitoulin. Les mises à jour sont publiées du lundi au vendredi (sauf les jours fériés).
Le tableau est mis à jour dès que les renseignements sont accessibles et lorsqu’ils ne soulèvent aucune question concernant la protection des renseignements personnels. Les listes sont retirées une semaine après que la fin d’une éclosion a été déclarée.
Remarque : lorsque Santé publique déclare une éclosion de maladie respiratoire ou entérique, il se peut que les renseignements sur la maladie en cause ne soient pas accessibles. Dès que le laboratoire lui confirme la maladie à l’origine de l’éclosion, Santé publique ajoute l’information au tableau ci-dessous.
Updated: Thursday, April 17, 2025, at 1:03 p.m. / Mise à jour : jeudi 17 avril 2025, à 13 h 03.Facility name | Nom d’établissement | Setting | Lieu Area | Secteur | Disease | Maladies | Status | État Date (yyyy/mm/dd) | Date (aaaa/mm/jj) |
---|---|---|---|
St. Joseph's Continuing Care Centre – 1st Floor | Long-term care facility / Foyer de soins de longue durée Greater Sudbury / Grand Sudbury | Respiratory / Respiratoire : COVID-19 | Active / Actif Date declared / date déclarée : 2025/04/17 |
Elizabeth Centre - Home Area 4 | Long-term care facility / Foyer de soins de longue durée Greater Sudbury / Grand Sudbury | Respiratory disease: currently unknown / Maladie respiratoire : actuellement inconnue | Active / Actif Date declared / date déclarée : 2025/04/15 |
St. Gabriel Villa – Vermillion | Long-term care facility / Foyer de soins de longue durée Greater Sudbury / Grand Sudbury | Respiratory disease: Seasonal Human Coronavirus/ Maladie respiratoire : coronavirus humain saisonnier | Over / Terminée Date declared / date déclarée : 2025/04/12 Date declared over / date déclarée terminée : 2025/04/16 |
St. Gabriel Villa – Whitson | Long-term care facility / Foyer de soins de longue durée Greater Sudbury / Grand Sudbury | Respiratory disease: currently unknown / Maladie respiratoire : actuellement inconnue | Active / Actif Date declared / date déclarée : 2025/04/12 |
Extendicare Countryside–Owls Nest | Long-term care facility / Foyer de soins de longue durée Greater Sudbury / Grand Sudbury | Respiratory: influenza A / Respiratoire : L'influenza A | Over / Terminée Date declared / date déclarée : 2025/04/11 Date declared over / date déclarée terminée : 2025/04/15 |
St. Joseph's Continuing Care Centre – 2nd Floor | Long-term care facility / Foyer de soins de longue durée Greater Sudbury / Grand Sudbury | Respiratory / Respiratoire : COVID-19 | Active / Actif Date declared / date déclarée : 2025/04/07 |
Extendicare Countryside - Forest View Area | Long-term care facility / Foyer de soins de longue durée Greater Sudbury / Grand Sudbury | Respiratory: influenza A / Respiratoire : L'influenza A | Over / Terminée Date declared / date déclarée : 2025/04/04 Date declared over / date déclarée terminée : 2025/04/15 |
Health Sciences North – Floor 5 South / Horizon Santé-Nord – étage 5 Sud | Hospital / Hôpital Greater Sudbury / Grand Sudbury | Respiratory disease: Respiratory syncytial virus (RSV) / Maladie respiratoire : virus respiratoire syncytial (VRS) | Over / Terminée Date declared / date déclarée : 2025/03/31 Date declared over / date déclarée terminée : 2025/04/15 |
St. Gabriels Villa – Vermillion | Long-term care facility / Foyer de soins de longue durée Greater Sudbury / Grand Sudbury | Respiratory disease: Respiratory syncytial virus (RSV) / Maladie respiratoire : virus respiratoire syncytial (VRS) | Over / Terminée Date declared / date déclarée : 2025/03/22 Date declared over / date déclarée terminée : 2025/04/14 |
Dernière modification : 17 avril 2025