Comportements pour se protéger contre la COVID-19 : Un aperçu de juin
Version PDF (PDF, 287 KB)
Entre le 19 et le 24 juin 2020, Santé publique Sudbury et districts a mené un sondage communautaire bilingue afin de mieux comprendre quelles précautions les résidents de Sudbury et de ses districts ont prises pour se protéger et protéger les autres contre la COVID-19. Les résultats de ce sondage sont utilisés par la santé publique pour guider la planification et la coordination des services.
- Profil du répondant
- Précautions prises pour se protéger et protéger les autres contre la COVID-19
- Suivre les précautions pour se protéger et protéger les autres contre la COVID-19
- Perception des précautions prises par les autres pour se protéger contre la COVID-19
Échantillon (profil du répondant)
- 252 personnes ont répondu au sondage
- 91% des répondants habitent le Grand Sudbury
- 6% des répondants habitent le Sudbury-Est
- 5% ont répondu au sondage en ligne en français
- 83% des répondants étaient des femmes
- 61% des répondants étaient âgés de 25 à 54 ans
- 37% des répondants étaient âgés de 55 ans ou plus
Précautions prises pour se protéger et protéger les autres contre la COVID-19
Principale constatation :
- Les principales précautions prises par les répondants pour se protéger et protéger les autres contre la COVID-19 comprennent l’évitement des grandes foules (94 %, n=235), le lavage des mains plus régulier (93 %, n=233) et le fait de rester à au moins deux mètres des autres (90 %, n=226).
% (n) | |
---|---|
Éviter les grandes foules, en général | 94 (235) |
Vous laver les mains plus souvent | 93 (233) |
Vous assurer de rester à deux (2) mètres des personnes qui ne font pas partie du même foyer ou du même cercle social que vous, en général | 90 (226) |
Éviter de voyager à l’extérieur de votre localité pour des raisons non essentielles | 84 (211) |
Éviter de quitter la maison pour des raisons non essentielles | 82 (205) |
Limiter les rassemblements non essentiels de toute taille avec des personnes qui ne font pas partie du même foyer ou du même cercle social que vous | 82 (204) |
Essayer de moins vous toucher le visage | 80 (200) |
Limiter les rassemblements sociaux à 10 personnes, en général | 77 (193) |
Magasiner en solo au lieu de le faire en famille ou avec des amis, en général | 76 (190) |
Porter un masque à l’extérieur de votre domicile et lorsqu’il était impossible de garder une distance de deux (2) mètres, en général | 64 (160) |
Encourager les autres (membres de votre famille ou de votre cercle social ou amis) à porter un masque | 53 (132) |
Faire des provisions de fournitures essentielles, comme des médicaments d’ordonnance, de la nourriture pour animaux de compagnie ou des denrées alimentaires | 44 (109) |
Vous assurer que vos enfants restent à deux (2) mètres des personnes qui ne font pas partie du même foyer ou du même cercle social que vous, en général | 36 (89) |
Rester à la maison quand vous pensiez être malade | 30 (74) |
Au travail, porter un masque lorsqu’il était impossible de garder une distance de deux (2) mètres ou lorsque votre employeur l’exigeait, en général | 22 (55) |
Suivre les précautions pour se protéger et protéger les autres contre la COVID-19
Principale constatation :
- Plus de la moitié des répondants ont déclaré faire tout leur possible pour se protéger et protéger les autres contre la propagation de COVID-19 (51 %, n=127).
% (n) | |
---|---|
Je fais tout ce que je peux pour assurer ma protection et celle des autres contre la COVID-19 | 51 (127) |
Je suis la plupart des mesures de précaution | 43 (106) |
Je m’efforce de suivre les mesures de précaution | 4 (9) |
Je m’ efforce de suivre une ou deux des mesures de précaution | 2 (5) |
Je ne suis aucune des mesures de précaution pour prévenir la propagation de la COVID-19 | 0 (0) |
Perception des précautions prises par les autres pour se protéger contre la COVID-19
Principale constatation :
- Plus d’un quart de l’échantillon estime que la plupart des gens prennent la plupart des précautions (28 %, n=70); cependant, peu de personnes estiment que la plupart des gens font tout leur possible pour se protéger et protéger les autres contre la propagation de la COVID-19 (6 %, n=14).
% (n) | |
---|---|
La plupart des gens suivent la plupart des mesures de précaution. | 28 (70) |
La plupart des gens suivent quelques-unes des mesures de précaution. | 25 (61) |
La plupart des gens ne suivent aucune des mesures de précaution pour prévenir la propagation de la COVID-19. | 19 (47) |
La plupart des gens suivent une ou deux des mesures de précaution. | 19 (47) |
La plupart des gens font tout ce qu’ils peuvent pour assurer leur protection et celle des autres contre la COVID-19. | 6 (14) |
Je suis incertain(e). | 3 (8) |
Remarque
- Interprétez avec prudence : échantillon non représentatif et non aléatoire.
Dernière modification : 9 novembre 2020