Le sodium dans l’eau potable
La teneur en sodium est régulièrement surveillée dans toutes les réserves d’eau régies par l’État en Ontario. L’objectif esthétique pour le sodium dans l’eau potable est de 200 mg/l, concentration à laquelle il peut être détecté par le goût salé qu’il donne. Le sodium n’est pas considéré comme un élément toxique. Par conséquent, aucune concentration maximum acceptable dans l’eau potable n’a été fixée à son sujet.
L’apport moyen en sodium provenant de l’eau ne représente qu’une faible fraction de la quantité consommée dans le cadre d’un régime normal. Cependant, les personnes souffrant d’hypertension ou d’insuffisance cardiaque congestive devront peut-être limiter leur consommation de sodium. Alors, l’apport en sodium provenant de l’eau potable pourrait devenir significatif.
Voici quelques exemples de teneur en sodium d’après Valeur nutritive de quelques aliments usuels de Santé Canada :
- poitrine de poulet de 75 g : 56 mg
- 4 olives en boîte : 249 mg
- petit sac de croustilles de pommes de terre : 229 mg
- 1 cornichon à l’aneth de taille moyenne : 833 mg
- 250 ml de lait écrémé : 109 mg
- 250 ml de soupe poulet et légumes en boîte : 1128 mg
Les réseaux d’alimentation en eau où les concentrations en sodium dépasseraient 20 mg/l sont indiqués ci-après. Bon nombre des réseaux de distribution d’une localité peuvent correspondre à un approvisionnement mixte en eau. Afin d’obtenir des détails précis sur votre réseau d’approvisionnement en eau, veuillez communiquer avec votre bureau municipal.
Installation | Sodium (mg/L) | Rééchantillonnage |
---|---|---|
Humarcin Residents' Organization, Sudbury, 2017 | 97.2 | 46.8 |
Peace Valley Trailer Park, Wahnapitae, 2011 | 107.1 | - |
Réseau d’approvisionnement en eau potable de Chapleau, 2018 | 26.3 | 23.1 |
Réseau d’approvisionnement en eau potable de Dowling, 2020 | 33.8, 40.4 | - |
Réseau d’approvisionnement en eau potable de Espanola, 2022 | 22 | 21.5 |
Réseau d’approvisionnement en eau potable de Falconbridge, 2020 | 22.8, 22.8, 25.6 | - |
Réseau d’approvisionnement en eau potable d’Onaping/Levack, 2020 | 109, 96.6 | - |
Réseau d’approvisionnement en eau potable de Sudbury, Garson, 2021 | 55.4 | 68.5 |
Réseau d’approvisionnement en eau potable de Sudbury, rue David, 2020 | 54.1 | - |
Réseau d’approvisionnement en eau potable de Blezard Valley/Capreol, 2020 | 26.1, 21.6, 37.5, 21.8, 96.9 | 26.1, 20.4, 30.1, 22.4, 88.0 |
Réseau d’approvisionnement par puits de C.A. MacMillan Place, Webbwood, 2015 | 20.9 | 20.4 |
Résidence de Pionniers de Noëlville, 2020 | 97.0 | - |
Réseau d’approvisionnement par puits de Villa Notre Dame, 2020 | 30.3 | 30.5 |
Réseau d’approvisionnement par puits de Warren, 2022 | 108 | 78.7 |
Terry Wong Trailer Park, Chapleau, 2020 | 154 | - |
Usine de traitement de l’eau Vermillion, 2018 | 20.4 | 20 |
Dernière modification : 8 juillet 2021