Appels aux services médicaux d’urgence
Figure : Appels aux Services paramédicaux du Grand Sudbury pour des incidents soupçonnés d’être liés aux opioïdes, par mois, de 2020 à 2025

Tableau : Appels aux Services paramédicaux du Grand Sudbury pour des incidents soupçonnés d’être liés aux opioïdes, par mois, de 2020 à 2025
Mois | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
janvier | - | 67 | 47 | 32 | 46 | 36 |
février | - | 60 | 47 | 51 | 53 | 26 |
mars | 9 | 89 | 56 | 40 | 61 | - |
avril | 34 | 68 | 70 | 64 | 61 | - |
mai | 55 | 54 | 100 | 68 | 69 | - |
juin | 50 | 79 | 80 | 61 | 51 | - |
juillet | 46 | 75 | 49 | 60 | 43 | - |
août | 44 | 76 | 42 | 55 | 63 | - |
septembre | 78 | 70 | 51 | 81 | 70 | - |
octobre | 64 | 86 | 65 | 49 | 46 | - |
novembre | 60 | 73 | 55 | 42 | 37 | - |
décembre | 113 | 99 | 85 | 47 | 33 | - |
TOTAL | 553 | 896 | 747 | 650 | 633 | 62 |
Remarque :
- Les nombres, surtout pour les récents mois, sont préliminaires et peuvent changer.
- Ces données incluent les cas où la personne qui a répondu soupçonnait la consommation d’opioïdes. Il se peut que le diagnostic final ou la cause du décès diffère.
- Les données incluent seulement les cas d’appel au 911 et ne représentent ainsi qu’une estimation du nombre total d’empoisonnements aux drogues liés aux opioïdes dans la collectivité.
Source : Services paramédicaux du Grand Sudbury, 20 mars 2025.
Dernière modification : 26 mars 2025