Distribution de naloxone
Figure : Doses de naloxone distribuées, par mois et par distributeur, dans les districts de Sudbury et de Manitoulin, de 2018 à 2024
Tableau : Doses de naloxone distribuées par le Réseau ACCESS Network, Santé publique et ses partenaires communautaires (à l’exception des pharmacies), par mois, de 2018 à 2024
Mois | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 170 | 571 | 790 | 851 | 1228 | 1958 | 2202 |
Février | 170 | 667 | 601 | 1898 | 1283 | 1763 | 1652 |
Mars | 170 | 955 | 1046 | 2363 | 1979 | 1859 | 2558 |
Avril | 215 | 832 | 873 | 1668 | 1333 | 2004 | 2456 |
Mai | 417 | 878 | 943 | 2243 | 1697 | 2262 | 2618 |
Juin | 758 | 881 | 1073 | 2618 | 1961 | 2468 | 2738 |
Juillet | 696 | 817 | 1416 | 2762 | 2256 | 2848 | 3252 |
Août | 549 | 935 | 1215 | 2624 | 1762 | 2886 | 4042 |
Septembre | 813 | 842 | 2186 | 2340 | 1936 | 3018 | - |
Octobre | 418 | 797 | 1630 | 2120 | 1680 | 3178 | - |
Novembre | 477 | 760 | 1833 | 1565 | 2250 | 1968 | - |
Décembre | 501 | 1012 | 1832 | 1876 | 2192 | 2070 | - |
TOTAL | 5354 | 9947 | 15 438 | 24 928 | 21 557 | 28 282 | 21 518 |
Tableau : Doses de naloxone distribuées par les pharmacies dans les districts de Sudbury et de Manitoulin, par mois, de 2018 à 2024
Mois | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 228 | 504 | 534 | 612 | 480 | 568 | 706 |
Février | 252 | 362 | 482 | 592 | 564 | 726 | - |
Mars | 312 | 492 | 428 | 706 | 566 | 1062 | - |
Avril | 424 | 538 | 880 | 640 | 574 | 520 | - |
Mai | 442 | 680 | 474 | 584 | 896 | 708 | - |
Juin | 734 | 594 | 446 | 752 | 442 | 758 | - |
Juillet | 428 | 580 | 486 | 556 | 456 | 720 | - |
Août | 498 | 678 | 522 | 712 | 528 | 1014 | - |
Septembre | 396 | 538 | 570 | 748 | 542 | 818 | - |
Octobre | 462 | 490 | 728 | 738 | 300 | 442 | - |
Novembre | 422 | 554 | 724 | 998 | 374 | 538 | - |
Décembre | 440 | 528 | 708 | 676 | 564 | 516 | - |
TOTAL | 5038 | 6538 | 6982 | 8314 | 6286 | 8390 | 706 |
Remarque :
Les nombres, surtout pour les récents mois, sont préliminaires et peuvent changer.
- Les données sur les pharmacies pour les récents mois ne sont pas encore accessibles.
- De janvier 2018 à juin 2019, les données sur les nombres de doses distribuées par le Réseau ACCESS Network étaient seulement accessibles par trimestre. Ces nombres trimestriels sont présumés avoir été répartis également sur les trois mois qui composaient chaque trimestre de cette période.
Sources : 1) données sur la naloxone distribuée par le programme de Santé publique Sudbury et districts [non publiées], consultées le 17 septembre 2024, 2) données sur la naloxone distribuée par le programme du Réseau ACCESS Network [non publiées], consultées le 17 septembre 2024, 3) données sur le Programme ontarien de distribution de naloxone en pharmacie, ministère de la Santé, reçues le 8 avril 20
Dernière modification : 15 octobre 2024