Population du territoire de Santé publique Sudbury et districts en 2021
Le tableau ci-dessous renferme des renseignements qui proviennent du recensement de 2021 que Statistique Canada a réalisé pour fournir un instantané de la population canadienne. Le recensement a lieu tous les cinq ans au pays.
Le territoire de Santé publique Sudbury et districts se compose de trois divisions de recensement : le Grand Sudbury et les districts de Manitoulin et de Sudbury.
Les données indiquent la superficie et la population en 2016 et en 2021 selon les subdivisions de recensement pour chacune des divisions de recensement situées dans la zone de service de Santé publique Sudbury et districts.
Tableau 1 : superficie, population et variation de proportion de la population (%) selon la subdivision de recensement, de 2016 à 2021
Nota : DR=division de recensement, CV=ville, M/MU=municipalité, NO=non organisé, IRI=réserve de Première Nation, T=Town, TP=TownshipZone géographique, type de subdivision de recensement | Superficie (km2) | Population, 2016 | Population, 2021 | Variation de proportion (%) de la population, de 2016 à 2021 |
---|---|---|---|---|
Ensemble de Sudbury et districts | 46 167,2 | 196 448 | 202 431 | 3,1 % |
District de Manitoulin, DR | 3 073,5 | 13 255 | 13 935 | 5,1 % |
Assiginack, TP | 224,9 | 1 013 | 1 008 | -0,5 % |
Billings, TP | 208,8 | 603 | 753 | 24,9 % |
Burpee and Mills, TP | 217,3 | 343 | 382 | 11,4 % |
Central Manitoulin, MU | 427,6 | 2 084 | 2 235 | 7,2 % |
Gordon/Barrie Island, TP | 263,4 | 490 | 613 | 25,1 % |
Gore Bay, T | 5,1 | 867 | 808 | -6,8 % |
M’Chigeeng 22 (West Bay 22), IRI | 33,0 | 884 | 926 | 4,8 % |
Manitoulin, non organisé, West Part, NO | 402,3 | 169 | 219 | 29,6 % |
Northeastern Manitoulin and the Islands, MU | 489,2 | 2 712 | 2 641 | -2,6 % |
Sheguiandah 24, IRI | 20,7 | 134 | 158 | 17,9 % |
Sheshegwaning 20, IRI | 20,1 | 137 | 127 | -7,3 % |
Sucker Creek 23, IRI | 6,5 | 372 | 373 | 0,3 % |
Tehkummah, TP | 131,7 | 436 | 450 | 3,2 % |
Whitefish River 4, R | 39,7 | 456 | 457 | 0,2 % |
Wikwemikong Unceded, R | 409,0 | 2 500 | 2 728 | 9,1 % |
Zhiibaahaasing 19A, IRI | 5,3 | 55 | 41 | -25,5 % |
District de Sudbury, DR | 39 896,8 | 21 546 | 22 368 | 3,8 % |
Baldwin, TP* | 82,5 | 605 | 579 | -4,3 % |
Chapleau, TP | 13,2 | 1 964 | 1 942 | -1,1 % |
Chapleau 74A, IRI | 7,6 | 21 | 17 | -19,0 % |
Chapleau 75, IRI | 1,2 | 0 | 0 | NA |
Duck Lake 76B, IRI | 1,9 | 85 | 154 | 81,2 % |
Espanola, T* | 81,0 | 5 048 | 5 185 | 2,7 % |
French River / Rivière des Français, M | 717,9 | 2 662 | 2 828 | 6,2 % |
Killarney, MU | 1 469,4 | 386 | 397 | 2,8 % |
Markstay-Warren, MU | 505,9 | 2 656 | 2 708 | 2,0 % |
Mattagami 71, IRI | 46,4 | 190 | 210 | 10,5 % |
Nairn and Hyman, TP | 159,2 | 342 | 373 | 9,1 % |
Sables-Spanish Rivers, TP* | 801,0 | 3 188 | 3 237 | 1,5 % |
St-Charles, MU | 314,5 | 1 269 | 1 357 | 6,9 % |
Sudbury, non organisé, North Part, NO* | 35 377,2 | 2 697 | 2 902 | 7,6 % |
Whitefish Lake 6, IRI | 170,2 | 386 | 412 | 6,7 % |
Grand Sudbury, DR | 3 196,9 | 161 647 | 166 128 | 2,8 % |
Grand Sudbury, CV | 3 186,3 | 161 531 | 166 004 | 2,8 % |
Wahnapitae 11, IRI | 10,6 | 116 | 124 | 6,9 % |
*Compte de 2016 révisé dans le profil de recensement.
Source : Statistique Canada, 2022. Profile du recensement. Recensement de 2021. Numéro de catalogue de Statistique Canada 98-316-X2021001. Ottawa. Publié le 9 février 2022. Mis à jour le 17 août 2022. https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2021/dp-pd/prof/index.cfm?Lang=F (consulté le 18 août 2022).
Dernière modification : 1 décembre 2022