Sondage téléphonique communautaire sur la COVID-19 : Connaissances, comportements et impacts
Version PDF (420 KB)
Entre le 15 mai et le 11 juin 2020, Santé publique Sudbury et ses districts a mené un sondage téléphonique bilingue auprès de personnes âgées de 16 ans et plus afin de mieux comprendre les connaissances, les comportements et les répercussions associés à la COVID-19 à Sudbury et ses districts. Le sondage a été réalisé par CCI Research au nom de Santé publique. Les résultats de ce sondage sont utilisés par la santé publique pour guider la planification et la coordination des services.
- Profil du répondant
- Perception de la gravité de la pandémie de COVID-19
- Impact de la COVID-19
- Précautions prises pour réduire les risques
- Évaluation de la situation personnelle
Échantillon (profil du répondant)
- 476 personnes ont répondu au sondage
- 77% des répondants habitent le Grand Sudbury*
- 23% ont signalé habiter dans les districts de Sudbury Est, à l’Île de Manitoulin et à Espanola
- 5% ont répondu au sondage en ligne en français
- 69% des répondants étaient des femmes
- 70% des répondants étaient âgés de 55 ans ou plus
- 15% des répondants étaient âgés de 40 à 54 ans
- 51 % des répondants étaient employés
- 35 % des répondants employés travaillaient à partir de la maison à cause de la COVID-19
* Grand Sudbury y compris: Capreol, Coniston, Falconbridge, Garson, Skead, Wahnapitae, Walden, Lively, Azilda, Chelmsford, Valley East, Onaping Falls et Copper Cliff
Perception de la gravité de la pandémie de COVID-19
Principales constatations :
- La majorité des répondants à Sudbury et dans les districts ont perçu la pandémie de COVID-19 comme grave.
Gravité | Sudbury % (n) | Districts % (n) |
---|---|---|
Extrêmement grave | 76 (304) | 73 (84) |
Assez grave | 22 (55) | 25E (24) |
Impact de la COVID-19
Principales constatations:
- Dans l’ensemble, la principale préoccupation cernée par l’échantillon du sondage à Sudbury et dans les districts était la sécurité des amis ou de la famille dont la santé est fragile (72 %, n=346), suivie de près par l’impact sur la vie sociale de la personne ou du membre de la famille (66 %, n=292).
Impacts | % (n) |
---|---|
La sécurité de personnes que vous connaissez et dont la santé est fragile | 72 (346) |
L’incidence sur votre vie sociale ou sur celle des autres personnes qui vivent avec vous | 66 (292) |
L’incidence sur votre santé mentale ou sur celle des autres personnes qui vivent avec vous | 48 (204) |
La perte de services de santé en personne pour vous ou d’autres personnes qui vivent sous votre toit | 38 (182) |
L’incidence sur votre santé physique ou sur celle des autres personnes qui vivent avec vous | 35 (167) |
La perte de programmes communautaires en personne pour vous ou d’autres personnes qui vivent sous votre toit | 33 (156) |
L’épuisement dû au fait de devoir remplir vos responsabilités sans répit | 31 (113) |
L’incidence sur les études de votre enfant | 28 (97) |
La perte de votre revenu personnel ou de celui de votre ménage | 27 (91) |
Pouvoir trouver quelqu’un pour remplir vos responsabilités en matière de soins | 24 (100) |
La perte du soutien que des personnes vous apportent en ce moment | 22 (104) |
L’incidence d’un accès limité ou nul à la technologie ou à Internet | 18 (86) |
La perte de programmes ou de services que vous utilisez pour vous nourrir, vous ou d’autres personnes qui vivent sous votre toit | 17 (83) |
L’incidence sur vos études | 16 (38) |
Précautions prises pour réduire les risques
Principales constatations:
- Le lavage régulier des mains est la précaution la plus souvent mentionnée à Sudbury et dans les districts (98 %, n=468).
- Les répondants du district étaient moins susceptibles de porter un masque (couvrant le visage) en dehors de la maison (50 %, n=32), mais plus susceptibles de faire des achats seuls (87 %) par rapport aux répondants de Sudbury (64 %, 84 %).
Précautions | Sudbury % (n) | Districts % (n) |
---|---|---|
Vous laver les mains plus souvent. | 97 (359) | 100 (109) |
Rester à au moins deux (2) mètres ou six (6) pieds des autres. | 94 (352) | 88 (101) |
Essayer de moins vous toucher le visage. | 92 (337) | 85 (93) |
Supprimer les visites chez des amis et des parents ne faisant pas partie de la famille immédiate. | 89 (322) | 84 (89) |
Éviter de quitter la maison pour des raisons non essentielles. | 86 (316) | 85 (86) |
Magasiner seul au lieu de le faire en famille ou avec des amis. | 84 (305) | 87 (88) |
Faire des provisions d’articles essentiels sauf les médicaments d’ordonnance | 68 (246) | 61 (75) |
Porter un masque à l’extérieur. | 64 (245) | 50 (63) |
Rester à la maison si vous pensez être malade. | 57 (219) | 54 (69) |
Éliminer l’interaction directe de votre ou vos enfants avec d’autres personnes en dehors de votre foyer. | 57 (188) | 56 (58) |
Évaluation de la situation personnelle
Principales constatations:
- Le sentiment principal à Sudbury et dans les districts était le sentiment d’avoir le soutien de la famille et (ou) d’un ami (94 %, n=449).
- Au cours des sept derniers jours, plus de participants des districts que de Sudbury ont déclaré avoir pratiqué une forme quelconque d’activité physique pendant 30 minutes ou plus (88 %) et avoir participé activement à un passe-temps ou une activité agréable (82 %).
Statement | Sudbury | Districts |
---|---|---|
Vous avez l’impression d’être soutenu par votre famille ou vos amis. | 94 (345) | 94 (104) |
Vous avez veillé à prendre des repas équilibrés et sains. | 86 (324) | 75 (93) |
Vous avez pratiqué une activité physique quelconque pendant au moins 30 minutes. | 79 (266) | 88 (89) |
Vous avez pratiqué une activité ou un passe-temps que vous aimez. | 75 (276) | 82 (91) |
Vous avez établi un lien virtuel avec un groupe social ou d’activité auquel vous appartenez | 32 (98) | 28E (31) |
Vous avez fait des exercices de relaxation profonde, y compris de méditation, d’imagerie ou de yoga | 28 (105) | 14E (21) |
Vous avez recouru à des programmes ou des services gratuits en ligne. | 27 (78) | 15E (19) |
Vous avez demandé des prestations pour un soutien économique. | 19 (49) | F |
Vous avez assisté à des services spirituels en ligne. | 14E (60) | 9E (18) |
E : Interpréter avec prudence : forte variabilité d’échantillonnage
F : Les estimations ont été supprimées en raison de la forte variabilité de l’échantillonnage
Remarque : Les pourcentages sont pondérés, les comptes ne sont pas pondérés.
Dernière modification : 19 octobre 2020